Fotos: Chino Avalos |
Con este link podrás acceder al listado de las notas de natación más leídas y valoradas.
Con este link podrás acceder al listado de las notas de ciclismo más leídas y valoradas.
Con este link podrás acceder al listado de las notas de running más leídas y valoradas.
Con este link podrás acceder al listado de las notas de T1 y T2 más leídas y valoradas. (AP Photo/ITU/Delly Carr)
Con este link podrás acceder al listado de las notas de psicología y motivación más leídas y valoradas
Fotos: Chino Avalos |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CAMBURSANO | MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | AA VARONES SHORT | 01:09:51 |
2 | 23 | SILVESTRO | EMILIANO | SANTA FE | AA VARONES SHORT | 01:11:24 |
3 | 58 | QUINTANA | MATIAS | ROSARIO | A VARONES SHORT | 01:14:39 |
4 | 90 | LOPEZ | RUBEN OMAR | TAPALQUE | C VARONES SHORT | 01:15:22 |
5 | 45 | BAER | WALTER | SAN LORENZO | C VARONES SHORT | 01:15:44 |
6 | 73 | JARA | HUGO LUIS | VICTORIA | C VARONES SHORT | 01:15:52 |
7 | 70 | MOREJON | MAXIMILIANO | ROSARIO | A VARONES SHORT | 01:16:26 |
8 | 22 | GIAVARINI | MARTIN | ROSARIO | A VARONES SHORT | 01:16:33 |
9 | 75 | DE GUIO | SANTIAGO | ROSARIO | A VARONES SHORT | 01:16:33 |
10 | 95 | PITÓN | DIEGO | SAN LORENZO | B VARONES SHORT | 01:17:28 |
11 | 55 | VALEBELLA | MARIO BELTRAN | VICTORIA | B VARONES SHORT | 01:17:37 |
12 | 28 | LESCANO | JOEL EDUARDO | FRAY LUIS BELTRAN | A VARONES SHORT | 01:19:09 |
13 | 93 | ALONSO | CRISTIAN | BARADERO | A VARONES SHORT | 01:20:07 |
14 | 67 | COLAUTTI | NICOLAS | GRANADERO BAIGOR | B VARONES SHORT | 01:20:15 |
15 | 66 | TERRAZZINO | MARCELO | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:20:41 |
16 | 15 | YEZZI | GABRIEL | FUNES | C VARONES SHORT | 01:21:40 |
17 | 6 | MORIÑIGO | BRENDA | SANTA ROSA | AA MUJERES SHORT | 01:21:58 |
18 | 64 | BARUFFATO | OSCAR | SANTA FE | C VARONES SHORT | 01:22:29 |
19 | 12 | GOMEZ | CARLOS | DON TORCUATO | A VARONES SHORT | 01:23:07 |
20 | 83 | DELL`ALI | LUCÍA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:23:24 |
21 | 52 | DI GIUSTO | GINO | CORRAL DE BUSTOS | AAA VARONES SHORT | 01:23:26 |
22 | 140 | TESTATONDA | VICTORIO | PERGAMINO | MTB VARONES | 01:23:49 |
23 | 126 | ITURBE | FERNANDO MARTIN | SAN LORENZO | MTB VARONES | 01:24:18 |
24 | 46 | ROMERO | ALEJANDRO MARIO | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:24:21 |
25 | 3 | COLOMBATTI | MATIAS | ALMAFUERTE | B VARONES SHORT | 01:24:53 |
26 | 84 | RASELLI | LUCAS | ROSARIO | AA VARONES SHORT | 01:25:18 |
27 | 133 | DE OLAZABAL | MARIO | SANTA FE | MTB VARONES | 01:25:56 |
28 | 128 | ELGUEDA | ADRIAN | SAN NICOLAS | MTB VARONES | 01:26:15 |
29 | 65 | MEDINA | DIEGO | SAN FERNANDO | C VARONES SHORT | 01:26:26 |
30 | 92 | CARNEVALE | VICTORIA | ORDÓÑEZ | AA MUJERES SHORT | 01:26:42 |
31 | 119 | RAMIREZ | JOSE LUIS | SAN PEDRO | MTB VARONES | 01:26:51 |
32 | 53 | MONTU | KATIA LEYLEN | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:26:57 |
33 | 60 | CERES | DANIEL ALDO | ROSARIO | D VARONES SHORT | 01:26:59 |
34 | 97 | BOGARIN | GASTON | SAN LORENZO | C VARONES SHORT | 01:27:03 |
35 | 157 | SPATOLA | CLAUDIO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:27:16 |
36 | 14 | GOROSITO | INDIRA | VENADO TUERTO | B MUJERES SHORT | 01:28:19 |
37 | 170 | CALLEGARI | ALEJANDRO GABRIE | ROLDAN | MTB VARONES | 01:28:29 |
38 | 99 | HERRLEIN | DARIO ALBERTO | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:28:34 |
39 | 11 | GERTIE | MATIAS | VICENTE LOPEZ | B VARONES SHORT | 01:28:43 |
40 | 109 | GATTI | ANGEL TOMÁS | ROSARIO | MTB VARONES | 01:28:47 |
41 | 26 | SACCANI | FEDERICO | ROSARIO | B VARONES SHORT | 01:29:27 |
42 | 164 | LORENZI | LUCÍA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:29:51 |
43 | 94 | ORTENZI | MARIANO GASTON | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:30:19 |
44 | 54 | IGLESIAS | NAHUEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:30:21 |
45 | 30 | BASTERRA | CESAR CRISTIAN | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:30:36 |
46 | 81 | ARGUELLO | ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | D VARONES SHORT | 01:30:37 |
47 | 74 | DI BENEDETTO | MARCELO | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:30:44 |
48 | 115 | DORTENZIO | GERMAN | ROSARIO | MTB VARONES | 01:30:58 |
49 | 27 | MOURGLIA | LEONARDO | MARTINEZ | C VARONES SHORT | 01:31:04 |
50 | 91 | HEREDIA | FERNANDO ANIBAL | SAN LORENZO | C VARONES SHORT | 01:31:12 |
51 | 120 | GARIGLIO | JUAN CARLOS | ROSARIO | MTB VARONES | 01:31:40 |
52 | 9 | DECILLO | GEORGINA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:32:02 |
53 | 77 | COSO | GABRIEL ADRIAN | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:32:16 |
54 | 76 | HULTEN | ANA INÉS | PERGAMINO | B MUJERES SHORT | 01:32:23 |
55 | 19 | DOMINGUEZ | TAMARA | VENADO TUERTO | B MUJERES SHORT | 01:32:48 |
56 | 78 | RIGALLI | BRUNO | ROSARIO | A VARONES SHORT | 01:33:01 |
57 | 39 | RAITI | ELIANA | ROSARIO | A MUJERES SHORT | 01:33:06 |
58 | 8 | BISCOTTI | ROMINA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:33:24 |
59 | 86 | SAENZ DE TEJADA | MARTIN AUGUSTO | NUÑEZ | C VARONES SHORT | 01:33:29 |
60 | 150 | DARIOLI | ANA CECILIA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:33:36 |
61 | 42 | PERCIANTE | ALBERTO | VILLA BALLESTER | C VARONES SHORT | 01:33:39 |
62 | 48 | IBARRA | IVAN | ROSARIO | MTB VARONES | 01:33:58 |
63 | 29 | CRUVELERO | GUSTAVO ALEJAND | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:34:03 |
64 | 87 | GALEANO | GUILLERMO | CAMPANA | B VARONES SHORT | 01:34:08 |
65 | 17 | ROSSINI | ANDRES | VILLA CONSTITUCION | A VARONES SHORT | 01:34:16 |
66 | 59 | OLLER ALONSO | SEBASTIAN EDUARD | MAR DEL PLATA | C VARONES SHORT | 01:34:28 |
67 | 145 | CABAÑEZ | HERNAN | VENADO TUERTO | MTB VARONES | 01:34:32 |
68 | 98 | ABDELNUR | URIEL | FUNES | B VARONES SHORT | 01:34:51 |
69 | 135 | ESTELA | ESTEBAN | ALBERTI | C VARONES SHORT | 01:35:10 |
70 | 169 | CALIOTTI | LEONARDO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:35:20 |
71 | 50 | LIMA | MILTON NICOLAS | JUNIN | MTB VARONES | 01:35:42 |
72 | 71 | ROMERO | MARIA CECILIA | ROSARIO | C MUJERES SHORT | 01:36:02 |
73 | 113 | VOLANTE | HERNÁN MARTÍN | PALERMO | MTB VARONES | 01:36:14 |
74 | 160 | VEGA | MARÍA AMALIA | MAR DEL PLATA | MTB MUJERES | 01:36:24 |
75 | 131 | MARCHANO | MARA | PÉREZ | MTB MUJERES | 01:36:58 |
76 | 57 | GODOY | MARIANA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:37:18 |
77 | 122 | MONTOLIO | MARIA PAULA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:37:24 |
78 | 85 | MIRANDA | CAROLINA | SAN PEDRO | B MUJERES SHORT | 01:37:38 |
79 | 141 | MANGIARACINA | ALDO | FUNES | MTB VARONES | 01:37:47 |
80 | 130 | MACIA | MARIANO ANDRES | PÉREZ | MTB VARONES | 01:38:01 |
81 | 163 | MENDEZ | FERNANDA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:38:07 |
82 | 146 | BORGIANI | MARÍA SILVINA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:38:20 |
83 | 118 | GIORGETTI | MATÍAS MIGUEL | RAFAELA | MTB VARONES | 01:38:42 |
84 | 43 | DI FRANCO | SILVINA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:39:03 |
85 | 10 | JAITT | FEDERICO | VILLA URQUIZA | B VARONES SHORT | 01:39:04 |
86 | 5 | PALAZZOLO | TOMAS | ROSARIO | AA VARONES SHORT | 01:39:33 |
87 | 116 | SANTI | CHRISTIAN A. | SAN PEDRO | MTB VARONES | 01:39:49 |
88 | 153 | BASSETTI | CESAR | FUNES | MTB VARONES | 01:40:01 |
89 | 16 | IACOBUCCI | SERGIO HECTOR | ESCOBAR | C VARONES SHORT | 01:40:06 |
90 | 80 | VILLARRUEL | OSCAR | D VARONES SHORT | 01:40:22 | |
91 | 72 | DRAGONE | ROXANA GABRIELA | ROSARIO | C MUJERES SHORT | 01:41:03 |
92 | 32 | BILICIC | NAHUEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:41:13 |
93 | 152 | ALBARRACIN | FERNANDO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:41:17 |
94 | 110 | TACCONI | GABRIEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:41:22 |
95 | 41 | MEDINA | LEONARDO | SAENZ PEÑA | B VARONES SHORT | 01:42:04 |
96 | 33 | ELIN | PABLO | ROSARIO | B VARONES SHORT | 01:42:10 |
97 | 167 | SILVA | FABIÁN | FUNES | MTB VARONES | 01:42:18 |
98 | 37 | RAMOS | JUAN MANUEL | LANUS | B VARONES SHORT | 01:42:26 |
99 | 168 | STEFANI | VICTOR | CABA | MTB VARONES | 01:42:37 |
100 | 155 | ROJO | MARISA LAURA | SANTA FE | MTB MUJERES | 01:42:40 |
101 | 165 | MERLO | LAURA | SAN NICOLAS | MTB MUJERES | 01:42:44 |
102 | 69 | NAVARRO | NESTOR | ROSARIO | C VARONES SHORT | 01:42:45 |
103 | 158 | NIETO | GABRIELA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:42:46 |
104 | 123 | CACCIOLA | DANTE | ROSARIO | MTB VARONES | 01:43:29 |
105 | 136 | DANELUTTI | MARTIN | ROSARIO | MTB VARONES | 01:43:41 |
106 | 44 | PICASSO | CORA | ROSARIO | A MUJERES SHORT | 01:44:14 |
107 | 154 | ROSSO | MARTA BEATRIZ | VENADO TUERTO | MTB MUJERES | 01:44:37 |
108 | 159 | DESTEFANO | GUSTAVO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:44:40 |
109 | 156 | POZO | GABRIEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:44:43 |
110 | 147 | SILVA | AYELÉN | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:44:54 |
111 | 132 | HERRERA | GUSTAVO OMAR | SAN LORENZO | D VARONES SHORT | 01:44:55 |
112 | 137 | CERUTTI | LEANDRO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:45:06 |
113 | 162 | PICCHIO | RODRIGO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:45:10 |
114 | 56 | TRANQUILO | FABIAN | ROSARIO | MTB VARONES | 01:45:18 |
115 | 143 | SALVADOR | GUSTAVO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:45:23 |
116 | 18 | GARCIA RESTA | CIRO | PALERMO | B VARONES SHORT | 01:46:20 |
117 | 166 | GONZALEZ | CRISTIAN PABLO | FUNES | MTB VARONES | 01:46:49 |
118 | 35 | NICOLET YOSSEN | FERNANDO ARIEL | SANTA FE | MTB VARONES | 01:46:55 |
119 | 79 | GÜEMES | SILVIA MARINA | ROLDAN | MTB MUJERES | 01:47:02 |
120 | 40 | OJENOLA | SONIA VERONICA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:47:07 |
121 | 144 | ALBERIO | MARICEL VERONICA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:47:12 |
122 | 63 | STEEMAN | FLAVIO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:47:14 |
123 | 51 | ONRUBIA | GUSTAVO DANIEL R | ROSARIO | D VARONES SHORT | 01:47:29 |
124 | 139 | DEL PINO | RICARDO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:47:31 |
125 | 134 | LOPEZ ASENSIO | GUILLERMO | ROSARIO | MTB VARONES | 01:47:34 |
126 | 4 | CISNEROS | ARNOLDO | LA PLATA | C VARONES SHORT | 01:47:44 |
127 | 111 | SUTKOWSKI | NESTOR | ROSARIO | MTB VARONES | 01:49:06 |
128 | 148 | AMARILLA | GABRIEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:49:47 |
129 | 161 | DATI | DANIEL DATI | ROSARIO | MTB VARONES | 01:49:53 |
130 | 49 | FERNANDEZ | MARTIN EDUARDO | ROSARIO | B VARONES SHORT | 01:50:31 |
131 | 31 | PAGANI | FLORENCIA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:51:17 |
132 | 24 | PEREYRA | LUDMILA | ROSARIO | B MUJERES SHORT | 01:51:32 |
133 | 88 | FOIX | ADRIAN ISMAEL | ROSARIO | B VARONES SHORT | 01:51:32 |
134 | 25 | ARIAS | MARIA J. | NUÑEZ | C MUJERES SHORT | 01:52:10 |
135 | 142 | MILITANO | MARCELA | CAPITAL FEDERAL | MTB MUJERES | 01:52:10 |
136 | 125 | TESTATONDA | GERARDO | PERGAMINO | MTB VARONES | 01:53:14 |
137 | 13 | IBAÑEZ | ELBA BEATRÍZ | ROSARIO | D MUJERES SHORT | 01:53:37 |
138 | 149 | SUIDINI | GUILLERMO DANIEL | ROSARIO | MTB VARONES | 01:54:57 |
139 | 138 | PIOMBONI | ANA LIGIA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:54:58 |
140 | 121 | BENITEZ | CECILIA BLANCA | ROSARIO | MTB MUJERES | 01:55:34 |
141 | 117 | RIGALLI | CHIARA | ROSARIO | MTB MUJERES | 02:09:56 |
142 | 62 | ORTENZI | ENRIQUE MARIO | ROSARIO | D VARONES SHORT | 02:11:36 |
143 | 89 | CAMPANELLA | LISANDRO ALBERTO | ROSARIO | MTB VARONES | 02:41:12 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | MONTENEGRO | GASTON IVAN | SAN FRANCISCO | A VARONES OLIMPICO | 02:03:13 |
2 | 228 | CONFALONIERI | IGNACIO NAHUEL | NEUQUEN | A VARONES OLIMPICO | 02:03:35 |
3 | 299 | VALDEZ | IGNACIO | BUENOS AIRES | D VARONES OLIMPICO | 02:07:46 |
4 | 220 | RICAGNO | DIEGO | CONCORDIA | C VARONES OLIMPICO | 02:08:01 |
5 | 202 | SOBRERO | EMILIANO | GENERAL ROCA | B VARONES OLIMPICO | 02:08:23 |
6 | 224 | FEDELI | LEONARDO | GRAL ORDOÑEZ | D VARONES OLIMPICO | 02:08:39 |
7 | 292 | GONZALEZ | MAURICIO JAVIER | JUNIN | F VARONES OLIMPICO | 02:15:28 |
8 | 249 | CALVARESI | GUSTAVO ROBERTO | PERGAMINO | F VARONES OLIMPICO | 02:16:27 |
9 | 298 | LORIA | SERGIO | BUENOS AIRES | E VARONES OLIMPICO | 02:17:21 |
10 | 258 | AYALA | SERGIO | VILLA DE MAYO | D VARONES OLIMPICO | 02:17:31 |
11 | 286 | BULJUBASICH | MARCELO | VENADO TUERTO | D VARONES OLIMPICO | 02:18:11 |
12 | 214 | ALVAREZ PIRIS | MATÍAS | ZARATE | E VARONES OLIMPICO | 02:18:15 |
13 | 297 | DIANO | JUAN IGNACIO | QUILMES | C VARONES OLIMPICO | 02:18:23 |
14 | 263 | CHIPOLINI | NICOLAS | SAN PEDRO | C VARONES OLIMPICO | 02:19:13 |
15 | 288 | D`ANGELO | MATIAS | BIGAND | B VARONES OLIMPICO | 02:20:12 |
16 | 261 | COTTET | JUAN PABLO | PERGAMINO | B VARONES OLIMPICO | 02:20:37 |
17 | 257 | ROCCA | LUCIANO | ROSARIO | C VARONES OLIMPICO | 02:21:30 |
18 | 285 | SCHNEIDER | AGUSTIN | CABA | B VARONES OLIMPICO | 02:22:18 |
19 | 283 | OLIVERA | MARTIN | SANTA FE | E VARONES OLIMPICO | 02:23:33 |
20 | 259 | BRUMER | ULISES | C VARONES OLIMPICO | 02:23:42 | |
21 | 268 | FLORES | ANDRES | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:25:12 |
22 | 262 | FRANCO | FACUNDO MIGUEL | ROSARIO | D VARONES OLIMPICO | 02:25:25 |
23 | 240 | BARREIRO SÓMMAR | EMANUEL | MAR DEL PLATA | A VARONES OLIMPICO | 02:26:00 |
24 | 218 | ROVEA | FEDERICO | SAN NICOLAS | C VARONES OLIMPICO | 02:26:09 |
25 | 243 | TIMPANARO | ARIEL | ROSARIO | C VARONES OLIMPICO | 02:27:19 |
26 | 244 | ACTIS | ALEJANDRO MATIAS | PERGAMINO | C VARONES OLIMPICO | 02:27:32 |
27 | 247 | BONAZZOLA | FABIAN | SANTA FE | F VARONES OLIMPICO | 02:27:38 |
28 | 229 | MICHELIS | ALEJANDRO | CABA | E VARONES OLIMPICO | 02:27:54 |
29 | 232 | MASTROLIBERTO | JORGE | 9 DE JULIO | E VARONES OLIMPICO | 02:28:19 |
30 | 256 | PALAZZI | LUCIO | ROSARIO | C VARONES OLIMPICO | 02:28:33 |
31 | 275 | DE LUCA | ADRIAN MARCELO | BERAZATEGUI | F VARONES OLIMPICO | 02:28:59 |
32 | 225 | ZANUZZI | MAURO | LAS ROSAS | D VARONES OLIMPICO | 02:29:27 |
33 | 274 | PAZ | IVÁN | SAN PEDRO | B VARONES OLIMPICO | 02:29:29 |
34 | 295 | SUCARI | SEBASTIAN | CAPITAL FEDERAL | E VARONES OLIMPICO | 02:30:03 |
35 | 217 | SCAPIN | DANILO | ROSARIO | C VARONES OLIMPICO | 02:30:06 |
36 | 246 | ALMADA | MARIA CECILIA | CABA | B MUJERES OLIMPICO | 02:30:11 |
37 | 252 | MARTINI | ANDRES | ARROYO SECO | B VARONES OLIMPICO | 02:30:24 |
38 | 255 | DELFINO | MARTIN | PERGAMINO | B VARONES OLIMPICO | 02:30:51 |
39 | 227 | CIGOL | JOAQUIN | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:32:16 |
40 | 248 | CABRERA | RAMIRO FEDERICO | PERGAMINO | C VARONES OLIMPICO | 02:32:49 |
41 | 287 | PEPPINO | OSCAR DANIEL | VENADO TUERTO | G VARONES OLIMPICO | 02:32:49 |
42 | 272 | ZOPPI | MARIANO | PERGAMINO | D VARONES OLIMPICO | 02:35:08 |
43 | 271 | FERNANDEZ | HERNAN | ROSARIO | B VARONES OLIMPICO | 02:36:27 |
44 | 270 | GORORDO | CARLOS | PERGAMINO | E VARONES OLIMPICO | 02:36:32 |
45 | 204 | HAIM | ALEJANDRO | MATADEROS | C VARONES OLIMPICO | 02:36:39 |
46 | 296 | MARANI | LISANDRO | CASILDA | B VARONES OLIMPICO | 02:36:40 |
47 | 281 | COROSO | FEDERICO | ARROYO SECO | C VARONES OLIMPICO | 02:36:42 |
48 | 206 | CHENA | PAULO | PERGAMINO | D VARONES OLIMPICO | 02:36:48 |
49 | 276 | BAER | RICARDO | BELLA VISTA | F VARONES OLIMPICO | 02:36:51 |
50 | 289 | AGUIRRE | RAMIRO ANDRES | BIGAND | E VARONES OLIMPICO | 02:36:54 |
51 | 226 | ABRAM | DANIEL | JUNIN | G VARONES OLIMPICO | 02:36:56 |
52 | 284 | KURGANSKY | IVAN ALEJANDRO | SANTA FE | E VARONES OLIMPICO | 02:37:28 |
53 | 260 | TALETI | SEBASTIAN | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:37:29 |
54 | 208 | GOTLIEB | FLORENCIA | ROSARIO | E MUJERES OLIMPICO | 02:38:01 |
55 | 279 | CAROSI | HERNAN | ARROYO SECO | D VARONES OLIMPICO | 02:38:41 |
56 | 216 | NOZZI | GUILLERMO | SAN NICOLAS | B VARONES OLIMPICO | 02:39:36 |
57 | 282 | LATTANZIO | PABLO | SAN LORENZO | C VARONES OLIMPICO | 02:40:26 |
58 | 267 | LOPEZ | GUSTAVO DANIEL | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:40:33 |
59 | 201 | NOZZI | RAFAEL VICTOR | SAN NICOLAS | C VARONES OLIMPICO | 02:40:49 |
60 | 219 | FAY | FABIAN | ROSARIO | F VARONES OLIMPICO | 02:42:24 |
61 | 213 | BRAVO | GUSTAVO | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:42:30 |
62 | 269 | ORTIZ | RAMIRO LEANDRO | A VARONES OLIMPICO | 02:44:20 | |
63 | 266 | ITURRIAGA | IGNACIO | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:45:07 |
64 | 278 | CROSTA | CLAUDIO ADRIÁN | ARROYO SECO | F VARONES OLIMPICO | 02:46:02 |
65 | 207 | NOCELLI | MAURICIO | ROSARIO | D VARONES OLIMPICO | 02:47:35 |
66 | 291 | PIERELLA | LEANDRO | CHAÑAR LADEADO | D VARONES OLIMPICO | 02:48:29 |
67 | 237 | JENKINS | ROMINA CAROL | CAPITÁN BERMÚDEZ | D MUJERES OLIMPICO | 02:49:11 |
68 | 211 | VAQUERO | MARCELO ARIEL | ROSARIO | F VARONES OLIMPICO | 02:50:22 |
69 | 250 | FERNANDEZ | ALEJANDRO JOSE | LA PLATA | D VARONES OLIMPICO | 02:51:04 |
70 | 223 | MAYOR | PATRICIO | COLÓN | D VARONES OLIMPICO | 02:51:19 |
71 | 212 | LIVERATORE | LEONARDO | SAN NICOLAS | C VARONES OLIMPICO | 02:51:49 |
72 | 293 | BARBERIO | LAURA | ROSARIO | E MUJERES OLIMPICO | 02:53:53 |
73 | 215 | PEREZ GRASSANO | ANDRES | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 02:54:17 |
74 | 222 | BARALLOBRES | ALEJANDRO | ESCOBAR | F VARONES OLIMPICO | 02:54:25 |
75 | 294 | GIOSA | MARCELO | ROSARIO | G VARONES OLIMPICO | 02:56:04 |
76 | 205 | MARISA | TESSADRO | PERGAMINO | G MUJERES OLIMPICO | 02:56:18 |
77 | 265 | BUNTALYK | ESTEBAN | LOMAS DE ZAMORA | D VARONES OLIMPICO | 03:00:24 |
78 | 245 | MOGLIA | NATALIA | ROSARIO | E MUJERES OLIMPICO | 03:01:44 |
79 | 264 | MINETTI | HERNAN | ROSARIO | F VARONES OLIMPICO | 03:02:08 |
80 | 280 | ARAUJO | MARIA MERCEDES | ROSARIO | D MUJERES OLIMPICO | 03:02:24 |
81 | 236 | GONTMAJER | EMILIANO JAVIER | ROSARIO | B VARONES OLIMPICO | 03:02:37 |
82 | 231 | MAUCIERO | HORACIO JUAN | GDERO. BAIGORRIA | G VARONES OLIMPICO | 03:03:04 |
83 | 234 | MEDINA | NAHUEL | ROSARIO | B VARONES OLIMPICO | 03:03:28 |
84 | 273 | PLOIT | CLAUDIO GUTAVO | CABA | G VARONES OLIMPICO | 03:04:38 |
85 | 241 | ABELDAÑO | NORMA | VILLA DE MAYO | E MUJERES OLIMPICO | 03:06:04 |
86 | 209 | TISERA | CARLOS ALBERTO | QUILMES | I VARONES OLIMPICO | 03:08:50 |
87 | 230 | SANSO | JULIAN | ROSARIO | C VARONES OLIMPICO | 03:08:59 |
88 | 210 | FERNANDEZ | SEBASTIAN PABLO | ROSARIO | E VARONES OLIMPICO | 03:11:50 |
89 | 239 | MODICA | HUGO ALBERTO | ROSARIO | H VARONES OLIMPICO | 03:19:29 |
90 | 233 | DAIAN | DANIEL | CABA | G VARONES OLIMPICO | 03:25:25 |
Los contenidos de esta web tienen la intención de aportar una opinión más sobre distintos aspectos que condicionan el entrenamiento deportivo.
Recomendamos que se obtenga una autorización médica antes de empezar cualquier programa de actividad física y la supervisión por personal especializado del mismo.
www.triatlonrosario.com no se hace responsable de los efectos que pudiera ocasionar sobre personas que por su cuenta iniciaran el seguimiento de algún programa o cualquier otra información presente en esta web.
© www.triatlonrosario.com 2008-2020- prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de la web.