RESULTADOS TRIATLON SHORT SETUBAL 2011

El pasado domingo 18 de diciember se realizó una nueva edición del Triatlón Short Setubal en la ciudad de Santa Fe.


La prueba
Federico osuna fue el primero en salir del agua. Muy pegado a él salió un peloton con Ramiro Sebastian, Vicente Fasolari y Nicolas Franzini. En un segundo peloton, pero muy cerca del primero salieron Victor Clivio, Confalonieri y Franzini.

En la parte de ciclismo se formó  un solo peloton de punta, seguido por varios pelotones más pequeños.

Al entrar al parque cerrado y salir para a la etapa de pedestrismo tomó la punta Osuna, seguido por Franzini, Clivio, Fasolari y el resto del peloton. Fueron 5 km muy fuertes donde no se dejaron margen de error alguno-

En los últimos 100 metros Osuna hace un esfuerzo y mediante un sprint se asegura el primer puesto seguido muy de cerca por Victor Clivio que venía peleando la posición. En tercer y cuarto lugar respectivamente llegan Franzini y Canfolinieri.

La carrera fue de muy buen nivel por los corredores que participaron. Además todos los triatletas locales demostraron una buena preparacion, que demostraron con los tiempos logrados

La organización recibió a los corredores con hidratación y pizzas luego de la prueba cerrando así una muy buena jornada.

Resultados

CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA

1 35 58:50 Osuna, Federico B
2 41 58:54 Clivio, Victor D
3 137 59:34 Fransini, Nicolas A
4 64 1:03 Colfalonieri A
5 114 1:30 Ramiro, Sebastian A
6 36 1:53 Fasolari, Vicente A
7 42 1:01 Arrichuluaga, Marcelo C
8 140 1:02 Franzini, Juan Ignacio A
9 37 1:04 Silvestro, Emiliano J (17-19)
10 120 1:05 Martino, Roberto C
11 49 1:05:44 Pellegrini, Guillermo B
12 90 1:05:48 Viladon, Pablo A
13 135 1:05:58 Tombolato, Javier D
14 34 1:06:43 Dangero, Matias B
15 62 1:06:47 Müller, German D
16 28 1:06:53 Tesio, Franco B
17 40 1:07:35 Olivera, Martin D
18 113 1:07:40 Castellano, Enzo Juveniles
19 138 1:07:56 Vascheto, Sebastian Juveniles
20 45 1:07:57 Arteruza, Emiliano Juveniles
21 31 1:08:02 Mondino, Miguel F
22 4 1:08:18 Loseco, Valentini Juveniles
23 112 1:08:25 Piton, Diego C
24 124 1:08:30 Balbi, Marcela D.C
25 107 1:09:33 Robed, Federico B
26 7 1:10:19 Franco, Facundo C
27 108 1:10:43 Tiseira, Federico C
28 28 1:10:55 Loria, Gerardo E
29 19 1:11:46 Deguio, Santiago A
30 43 1:12:42 Arteriza, Sheila D.A
31 3 1:12:46 Dalmaso, Andrea D.E
32 11 1:13:53 Sanchez, Gustavo D
33 16 1:14:26 Mincheli, Cristian C
34 12 1:15:07 Carosi, Hernan D
35 110 1:15:10 Genrebent, Alejandro Juveniles
36 134 1:15:18 Arredondo, Ignacio MTB
37 79 1:15:25 Fasano, Gaston D
38 44 1:15:25 Arteriza, Solange D.Juveniles
39 136 1:15:38 Romiti, Ignacio B
40 86 1:15:47 Viñas, Mauricio D
41 76 1:15:52 Dclasabal, Ilario MTB
42 118 1:16:34 Ceres, Daniel G
43 119 1:17:13 Schiavi, Marcelo F
44 13 1:17:34 Loseco, Oscar G
45 121 1:17:48 Basao, Guillermo C
46 33 1:17:59 Pompin, Mauricio MTB
47 47 1:18:08 Berthet, Mario MTB
48 20 1:18:18 Lopez,Pablo C
49 18 1:19:07 Kolman, Mauricio C
50 48 1:19:11 Tambutto, German B
51 104 1:19:15 Cabapliato, Guillermo D
52 14 1:19:18 Martin, Gabriel G
53 02 1:19:28 Eiguren, Javier MTB
54 100 1:19:34 Martinez, Julio Cesar E
55 102 1:19:45 Gallard, Marcelo F
56 38 1:19:45 Budai, Damian C
57 39 1:20:10 Romero, Daniel E
58 21 1:20:15 Paletti, Sebastian E
59 139 1:20:33 Aliardi, Javier C
60 103 1:21:33 Garas, Javier MTB
61 122 1:21:37 Olivera, Martin C
62 09 1:21:50 Sanchez, Facundo C
63 133 1:22:26 Leo, Mauricio MTB
64 06 1:22:39 Billordo, Horacio B
65 23 1:24:26 Arneta, Andres C
66 69 1:24:57 Solis, Javier D
67 29 1:24:58 Aldana, Marcelo E
68 63 1:25:35 Juarez, Emanuel Juveniles
69 101 1:25:43 Iurriaga, Ignacio E
70 116 1:26:30 Jenrever, Nicolas Juveniles
71 08 1:26:34 Lopez, Guillermo C
72 92 1:26:36 Catancio, Pablo MTB
73 32 1:26:44 Moglia, Natalia D.E
74 131 1:26:49 Bravo, Martin B
75 93 1:26:50 Leohard, Celeste D.A
76 22 1:28:20 Araujo, M. Mercedes D.D.
77 109 1:28:59 Silva, Francisco E
78 106 1:29:14 Bertone, Gonzalo E
79 117 1:30:31 Pitich, Ricardo F
80 105 1:31:50 Benzo, Georgina D.B
81 123 1:32:57 Modica, Hugo G
82 25 1:33:36 Foix, Adrian C
83 132 1:35:09 Iraversa, Nicolas B
84 111 1:39:40 Peloso, Julio MTB
85 78 1:44:51 Giraldi, Alberto H
86 30 1:50:26 Covasevich, Enrique MTB
87 115 1:54:46 Herrera, Alejandra D.MTB


CLASIFICACIÓN GENERAL DAMAS

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 124 1:08:30 Balbi, Marcela D.C
2º 43 1:12:42 Arteriza, Sheila D.A
3º 3 1:12:46 Dalmaso, Andrea D.E
4º 44 1:15:25 Arteriza, Solange D.Juveniles
5º 32 1:26:44 Moglia, Natalia D.E

CLASIFICACION GENERAL VARONES

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 35 58:50 Osuna B
2º 41 58:54 Clivio, Victor D
3º 137 59:34 Fransini A
4º 64 1:03 Colfalonieri A
5º 114 1:30 Ramiro, Sebastian A


CLASIFICACION VARONES JUNIORS A

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA

1º 37 1:04 Silvestro, Emiliano J (17-19)
2º 113 1:07:40 Castellano, Enzo Juveniles
3º 138 1:07:56 Vascheto, Sebastian Juveniles
4º 45 1:07:57 Arteruza, Emiliano Juveniles
5º 4 1:08:18 Loseco, Valentini Juveniles
6° 110 1:15:10 Genrebent, Alejandro Juveniles
7° 63 1:25:35 Juarez, Emanuel Juveniles
8° 116 1:26:30 Jenrever, Nicolas Juveniles


CLASIFICACION DAMAS JUNIORS A

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA

1º 44 1:15:25 Arteriza, Solange D.Juveniles


CLASIFICACION DAMAS A

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA

1º 43 1:12:42 Arteriza, Sheila D.A
2º 93 1:26:50 Leohard, Celeste D.A

CLASIFICACION DAMAS B

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA

1º 105 1:31:50 Benzo, Georgina D.B

CLASIFICACION DAMAS D

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 22 1:28:20 Araujo, M. Mercedes D.D.

CLASIFICACION DAMAS E

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA .
1º 3 1:12:46 Dalmaso, Andrea D.E
2º 32 1:26:44 Moglia, Natalia D.E

CLASIFICACION DAMAS MTB

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA .
1º 115 1:54:46 Herrera, Alejandra D.MTB

CLASIFICACION VARONES MTB

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 134 1:15:18 Arredondo, Ignacio MTB
2º 76 1:15:52 Dclasabal, Ilario MTB
3º 33 1:17:59 Pompin, Mauricio MTB
4º 47 1:18:08 Berthet, Mario MTB
5º 02 1:19:28 Eiguren, Javier MTB
6º 103 1:21:33 Garas, Javier MTB
7º 133 1:22:26 Leo, Mauricio MTB
8º 92 1:26:36 Catancio, Pablo MTB
9º 111 1:39:40 Peloso, Julio MTB
10º 30 1:50:26 Covasevich, Enrique MTB


CLASIFICACION VARONES A

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 137 59:34 Fransini, Nicolas A
2º 64 1:03 Colfalonieri A
3º 114 1:30 Ramiro, Sebastian A
4º 36 1:53 Fasolari, Vicente A
5º 140 1:02 Franzini, Juan Ignacio A
6º 90 1:05:48 Viladon, Pablo A
7º 19 1:11:46 Deguio, Santiago A

CLASIFICACION VARONES B

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 35 58:50 Osuna B
2º 49 1:05:44 Pellegrini, Guillermo B
3º 34 1:06:43 Dangero, Matias B
4º 28 1:06:53 Tesio, Franco B
5º 107 1:09:33 Robed, Federico B
6° 136 1:15:38 Romiti, Ignacio B
7° 48 1:19:11 Tambutto, German B
8° 06 1:22:39 Billordo, Horacio B
9° 131 1:26:49 Bravo, Martin B
10° 132 1:35:09 Iraversa, Nicolas B

CLASIFICACION VARONES C

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 42 1:01 Arrichuluaga, Marcelo C
2º 120 1:05 Martino, Roberto C
3º 112 1:08:25 Piton, Diego C
4º 7 1:10:19 Franco, Facundo C
5º 108 1:10:43 Tiseira, Federico C
6° 16 1:14:26 Mincheli, Cristian C
7° 121 1:17:48 Basao, Guillermo C
8° 20 1:18:18 Lopez,Pablo C
9° 18 1:19:07 Kolman, Mauricio C
10° 38 1:19:45 Budai, Damian C
11° 139 1:20:33 Aliardi, Javier C
12° 122 1:21:37 Olivera, Martin C
13° 09 1:21:50 Sanchez, Facundo C
14° 23 1:24:26 Arneta, Andres C
15° 08 1:26:34 Lopez, Guillermo C
16° 25 1:33:36 Foix, Adrian C

CLASIFICACION VARONES D

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 41 58:54 Clivio, Victor D
2º 135 1:05:58 Tombolato, Javier D
3º 62 1:06:47 Müller, German D
4º 40 1:07:35 Olivera, Martin D
5º 11 1:13:53 Sanchez, Gustavo D
6° 12 1:15:07 Carosi, Hernan D
7° 79 1:15:25 Fasano, Gaston D
8° 86 1:15:47 Viñas, Mauricio D
9° 104 1:19:15 Cabapliato, Guillermo D
10° 69 1:24:57 Solis, Javier D

CLASIFICACION VARONES E

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 28 1:10:55 Loria, Gerardo E
2º 100 1:19:34 Martinez, Julio Cesar E
3º 39 1:20:10 Romero, Daniel E
4º 21 1:20:15 Paletti, Sebastian E
5º 29 1:24:58 Aldana, Marcelo E
6° 101 1:25:43 Iurriaga, Ignacio E
7° 109 1:28:59 Silva, Francisco E
8° 106 1:29:14 Bertone, Gonzalo E

CLASIFICACION VARONES F

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 31 1:08:02 Mondino, Miguel F
2º 119 1:17:13 Schiavi, Marcelo F
3º 102 1:19:45 Gallard, Marcelo F
4º 117 1:30:31 Pitich, Ricardo F

CLASIFICACION VARONES G

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
º 118 1:16:34 Ceres, Daniel G
2º 13 1:17:34 Loseco, Oscar G
3º 14 1:19:18 Martin, Gabriel G
4º 123 1:32:57 Modica, Hugo G

CLASIFICACION VARONES H

POS. Nº TIEMPO TOTAL APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1º 78 1:44:51 Giraldi, Alberto H

0 comentarios: